YMGW系列尿素熔融高温泵
扬程范围:5~125m
温度范围:≤300℃
用途:适用于输送高温介质或低温易结晶易固化介质
适用行业:化肥行业以及具有同等介质的行业。
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,
概述
1、 YMGW系列尿素熔融高温泵,是我公司根据化肥行业特殊工段上输送高温介质或低温易结晶易固化介质的需要,研制而成的一种单级单吸化工离心泵。
2、主要特点
适用于输送高温介质或低温易结晶易固化介质
机封和轴承使用寿命长
采用蒸汽或热水保温均可
3、适用行业
化肥行业以及具有同等介质的行业
4、性能参数
口径:Φ25~Φ200mm
流量:1.6~400m3/h
扬程:5~125m
过流部件材质:SUS304、SUS316L、SUS904等
5、型号意义说明
YMGW80-50-250A
YM——亚梅代号
GW——高温泵代号
80——泵进口口径(mm)
50——泵出口口径(mm)
250——叶轮名义直径(mm)
YMGW高温泵性能参数表
YMGW型 高温化工泵 | 泵额定转速(Speed)n=2950r/min | 泵额定转速(Speed)n=1450r/min | ||||||||
流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率η Efficiency | 必须汽 蚀余量(NPSH)r | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机 功率 Power | 效率η Efficiency | 必须汽 蚀余量(NPSH)r | |
m3/h | m | kW | % | m | m3/h | m | kW | % | m | |
YMGW25-25-125 | 3.2 | 20 | 1.5 | 35 | 5.0 | 1.6 | 5 | 0.55 | 30 | 2.5 |
YMGW25-25-160 | 3.2 | 32 | 2.2 | 30 | 3.5 | 1.6 | 8 | 0.55 | 25 | 1.8 |
YMGW25-25-200 | 3.2 | 50 | 5.5 | 27 | 4.0 | 1.6 | 12.5 | 0.75 | 22 | 2.0 |
YMGW25-25-250 | 3.2 | 80 | 7.5 | 17 | 4.5 | 1.6 | 20 | 1.5 | 13 | 2.2 |
YMGW40-32-125 | 6.3 | 20 | 2.2 | 52 | 4.0 | 3.2 | 5 | 0.55 | 47 | 2.0 |
YMGW40-32-160 | 6.3 | 32 | 3 | 36 | 3.5 | 3.2 | 8 | 0.75 | 31 | 1.8 |
YMGW40-32-200 | 6.3 | 50 | 5.5 | 34 | 3.5 | 3.2 | 12.5 | 0.75 | 29 | 1.8 |
YMGW40-32-250 | 6.3 | 80 | 11 | 26 | 4.5 | 3.2 | 20 | 1.5 | 21 | 2.2 |
YMGW50-32-125 | 12.5 | 20 | 3 | 51 | 2.0 | 6.3 | 5 | 0.55 | 45 | 1.0 |
YMGW50-32-160 | 12.5 | 32 | 4 | 46 | 2.0 | 6.3 | 8 | 0.75 | 40 | 1.0 |
YMGW50-32-200 | 12.5 | 50 | 7.5 | 39 | 2.0 | 6.3 | 12.5 | 1.1 | 33 | 1.0 |
YMGW50-32-250 | 12.5 | 80 | 15 | 33 | 2.0 | 6.3 | 20 | 2.2 | 27 | 1.0 |
YMGW65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 62 | 2.0 | 12.5 | 5 | 0.55 | 55 | 1.2 |
YMGW65-50-160 | 25 | 32 | 5.5 | 57 | 2.0 | 12.5 | 8 | 1.1 | 51 | 1.2 |
YMGW65-40-200 | 25 | 50 | 11 | 52 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 1.5 | 46 | 1.2 |
YMGW65-40-250 | 25 | 80 | 18.5 | 46 | 2.0 | 12.5 | 20 | 3 | 39 | 1.2 |
YMGW65-40-315 | 25 | 125 | 30 | 39 | 2.0 | 12.5 | 32 | 5.5 | 33 | 1.2 |
YMGW65-40-400 | 12.5 | 50 | 18.5 | 27 | 1.2 | |||||
YMGW80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 69 | 2.4 | 25 | 5 | 1.1 | 64 | 1.4 |
YMGW80-65-160 | 50 | 32 | 11 | 67 | 2.4 | 25 | 8 | 1.5 | 62 | 1.4 |
YMGW80-50-200 | 50 | 50 | 18.5 | 63 | 2.4 | 25 | 12.5 | 2.2 | 57 | 1.4 |
YMGW80-50-250 | 50 | 80 | 30 | 57 | 2.4 | 25 | 20 | 4 | 53 | 1.4 |
YMGW80-50-315 | 50 | 125 | 45 | 48 | 2.4 | 25 | 32 | 7.5 | 43 | 1.4 |
YMGW80-50-400 | 25 | 50 | 18.5 | 37 | 1.4 |
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封形式:机械密封 用途:输送含固量小于40%的任意浓度的酸、
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品,该产品广泛用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀等特点。