FY型长轴液下泵
扬程范围:4~80m
温度范围:-20~+200℃
用途:输送不含固体颗粒和纤维或少量微型颗粒的酸、碱、盐、污水等介质。
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,
概述
FY(HY)系列立式液下泵是我公司结合国内外同类产品研制生产的一种单级单吸长轴液下式离心泵。该泵没有密封结构,解决了因密封磨损引起的维修问题,适用于输送温度为0~105℃,不含固体颗粒、磨料的一般腐蚀性介质,泵效率高,无泄露,广泛应用于石油、化工、冶金、环保、制药、污水处理等行业。
如输送介质含有少量固体颗粒,可选用我公司生产的LJYA系列悬臂式液下泵或采用半开式叶轮。
泵的性能范围:流量为1.6~400m3/h,扬程为5~80m。
根据所输送介质的不同,FY(HY)系列立式液下泵接触液体部分的材质可选用304、316L、904、双相钢、铸钢、铸铁等材料制造。
泵型号意义说明
50FY(HY)-25A
50——泵吸入口直径(mm)
FY——不锈钢立式液下泵代号
HY——铸铁立式液下泵代号
25——标准转速下、叶轮未切割时额定扬程(m)
A——叶轮切割顺序
主要技术参数
FY(HY)型 液下泵 | 额定转速(Speed)n=2950r/min | 额定转速(Speed)n=1450r/min | ||||
流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机功率 Power | 流量Q Capacity | 扬程H Head | 电机功率 Power | |
m3/h | m | kW | m3/h | m | kW | |
25FY(HY)-25 | 3.6 | 25 | 2.2 | 1.6 | 6 | 0.75 |
25FY(HY)-41 | 3.6 | 41 | 4 | 1.6 | 10 | 1.5 |
25FY(HY)-50 | 3.2 | 50 | 5.5 | 1.6 | 12.5 | 1.5 |
25FY(HY)-80 | 3.2 | 80 | 7.5 | 1.6 | 20 | 2.2 |
40FY(HY)-16 | 7.2 | 16 | 2.2 | 3.6 | 4 | 1.1 |
40FY(HY)-26 | 7.2 | 26 | 3 | 3.6 | 5 | 1.1 |
40FY(HY)-40 | 7.2 | 40 | 4 | 3.6 | 10 | 1.5 |
40FY(HY)-50 | 6.3 | 50 | 5.5 | 3.2 | 12.5 | 1.5 |
40FY(HY)-80 | 6.3 | 80 | 11 | 3.2 | 20 | 2.2 |
50FY(HY)-25 | 14.4 | 25 | 4 | 7.2 | 6 | 1.5 |
50FY(HY)-40 | 14.4 | 40 | 7.5 | 7.2 | 10 | 2.2 |
50FY(HY)-50 | 12.5 | 50 | 7.5 | 6.3 | 12.5 | 2.2 |
50FY(HY)-80 | 12.5 | 80 | 15 | 6.3 | 20 | 3 |
65FY(HY)-25 | 28.8 | 25 | 5.5 | 14 | 6 | 1.5 |
65FY(HY)-40 | 28.8 | 40 | 11 | 14 | 10 | 3 |
65FY(HY)-50 | 25 | 50 | 11 | 12.5 | 12.5 | 3 |
65FY(HY)-80 | 25 | 80 | 18.5 | 12.5 | 20 | 3 |
80FY(HY)-15 | 54 | 15 | 5.5 | 27 | 4 | 0.75 |
80FY(HY)-24 | 54 | 24 | 11 | 27 | 6 | 1.1 |
80FY(HY)-38 | 54 | 38 | 15 | 27 | 9 | 1.5 |
80FY(HY)-50 | 50 | 50 | 22 | 25 | 12.5 | 2.2 |
80FY(HY)-80 | 50 | 80 | 30 | 25 | 20 | 4 |
100FY(HY)-23 | 100 | 23 | 11 | 50 | 5 | 2.2 |
100FY(HY)-37 | 100 | 37 | 15 | 50 | 9 | 3 |
100FY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | 50 | 12.5 | 4 |
100FY(HY)-80 | 100 | 80 | 45 | 50 | 20 | 7.5 |
125FY(HY)-50 | 200 | 50 | 45 | 100 | 12 | 7.5 |
125FY(HY)-80 | 200 | 80 | 75 | 100 | 20 | 15 |
125FY(HY)-32 | 100 | 32 | 18.5 | |||
125FY(HY)-50 | 100 | 50 | 30 | |||
150FY(HY)-20 | 200 | 20 | 30 | |||
150FY(HY)-32 | 200 | 32 | 45 | |||
150FY(HY)-50 | 200 | 50 | 55 | |||
200FY(HY)-20 | 400 | 20 | 45 | |||
200FY(HY)-32 | 400 | 32 | 75 | |||
200FY(HY)-50 | 400 | 50 | 90 |
*本参数表可能未完全列出泵的型号及参数,具体请咨询400-6636-008。
*本表泵配用电机功率是在介质比重及粘度类似于清水,订货时请考虑介质比重、粘度及使用环境等因素。
- TLB 系列脱硫泵
- 流量范围:1.6~3000m3/h 扬程范围:5~125m 温度范围:-20~+150℃ 密封形式:机械密封 用途:输送含固量小于40%的任意浓度的酸、
- IHW化工泵
- 概述 IHW(ISW)型单级单吸悬臂式化工离心泵是取代F型耐腐蚀离心泵的节能、换代产品,该产品广泛用于化工、石油、冶金、造纸、食品、制药、合成纤维
- YMCQ-Z磁力驱动泵
- 结构特点:YMCQ系列磁力驱动泵是将永磁联轴器的工作原理用于离心泵的高科技产品,设计合理,工艺先进,具有全密封,无泄漏,耐腐蚀等特点。